No | Nama | JK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Status Kepegawaian | Jenis PTK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evi Lukitasari | P | JEMBER | 1979-04-23 | GTY/PTY | Kepala Sekolah |
2 | Indah Dwi Gimanti | P | JEMBER | 1988-02-04 | GTY/PTY | Tenaga Administrasi Sekolah |
3 | Kadir | L | JEMBER | 1964-07-10 | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah |
4 | Moh Yahya Ubaid | L | JEMBER | 1971-08-14 | GTY/PTY | Pembantu Umum |
5 | Mohammad Rohmad | L | JEMBER | 1992-11-10 | GTY/PTY | Toolman |
6 | Nuddin Lubis | L | JEMBER | 1986-06-06 | GTY/PTY | Operator |
7 | Riwut Sri Lestari | P | JEMBER | 1970-08-29 | GTY/PTY | Ka. TU |
8 | Sugono | L | JEMBER | 1965-11-01 | GTY/PTY | Penjaga Malam |
#Luluslangsungkerja